| Nombre De La Marca: | Geely |
| Precio: | $9,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| El tipo | Más allá de la edición | Edición de excelencia |
| Nivel | Vehículo compacto | |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | |
| Duración de la batería eléctrica pura WLTC | 80 kilómetros | |
| NEDC duración de la batería eléctrica pura | 100 kilómetros | |
| Tiempo de carga rápida | - | 0.66 horas |
| Tiempo de carga lento | 2.5 horas | |
| El motor | 1.5T 181 caballos de fuerza L4 | |
| Motor eléctrico | 136P | |
| Caja de cambios | Híbrido de 3 velocidades dedicado (DHT) | |
| Duración*Ancho*Alta | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | |
| Estructura del cuerpo | 4 puertas y 5 asientos | |
| Velocidad máxima | 230 kilómetros por hora | |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 6.9s | |
| Consumo global de combustible del WLTC | 1.4L/100km | |
| Consumo de combustible en estado agotado | 3.8L/100km | |
| Base de las ruedas | Las demás: | |
| Potencia máxima | 133 kW | |
| Potencia máxima | 181P | |
| Torque máximo | Las demás: | |
| Número del motor de accionamiento | Motor único | |
| Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | |
| Potencia total del motor | 100 kW | |
| Potencia total del motor | 136P | |
| Torque total del motor | Las demás: | |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
| NEDC Vida útil completa de la batería | 1300 kilómetros | |
| Potencia de la batería | 15.5 kWh | |
| Consumo de energía por 100 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido | |
| Especificación del neumático delantero | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Especificación del neumático trasero | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Video de ayuda para conducir | Imagen al revés | Imagen panorámica de 360 grados |
| Sistema de crucero | Control de velocidad | Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Tipo de techo solar | Techo solar único | |
| Ajuste del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás | |
| Formulario de turno | Cambios de velocidad electrónicos | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()