| Nombre De La Marca: | Dongfeng |
| Precio: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| El tipo | 475km 0 versión de carbono | 605km 0 versión de carbono |
| Nivel | Vehículos pequeños y medianos | |
| Tipo de energía | Eléctricos puros | |
| Duración de la batería eléctrica pura CLTC | 475 kilómetros | 605 kilómetros |
| Tiempo de carga rápido | 0.75 horas | 1 hora |
| Potencia de carga rápida | Entre el 20 y el 80% | |
| Motor eléctrico | 435P | |
| Caja de cambios | Relación de transmisión fija de la 1a marcha | |
| Duración * anchura * altura | 5315*1985*1800 mm | |
| Estructura del cuerpo | MPV de 5 puertas y 7 plazas | |
| Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora | |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km | 5.8s | 5.9s |
| distancia entre ejes | 3200 mm | |
| Número del motor de accionamiento | Con motor doble | |
| Diseño del motor | Frente + trasero | |
| Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | |
| Potencia total del motor | 320 kW | |
| Potencia total del motor | 435P | |
| Torque total del motor | 620 N.m. | |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
| Marca de las baterías | Tecnología Funeng | El CATL |
| Potencia de la batería | 82 kWh | 1080,7 kWh |
| Consumo de energía por 100 km | 19Se aplican las siguientes medidas: | 19Se aplican las siguientes medidas: |
| Puerto de carga del vehículo | puerto de carga lenta/rápida | |
| Pilas de carga para el hogar | - ¿ Qué? | |
| Dispositivo de carga a bordo | - ¿ Qué? | |
| Potencia de descarga externa | 3.6kW | |
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
| Formulario de conducción | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | |
| Formulario de tracción en las cuatro ruedas | Con tracción eléctrica a las cuatro ruedas | |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco enlaces | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado | |
| Ajuste del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás | |
| Formulario de turno | Cambios de velocidad electrónicos | |
| Sistema del vehículo | Enlace de viento | |
![]()
![]()