Nombre De La Marca: | wuling |
Número De Modelo: | MINI EV Macarón |
Cuota De Producción: | 2 unidades |
Precio: | $6,580.00/units 2-49 units |
Mini EV 2022 | ||||||||||
Punto de trabajo | 120KM Edición estándar | Edición 120KM Comfort | 170KM Edición de Confort | Edición Macaron 120KM | Edición Macaron 170KM | |||||
Potencia del motor | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | |||||
Torque del motor | 85 N M | 85 N M | 85 N M | 85 N M | 85 N M | |||||
Velocidad máxima | 100 Km/h | 100 Km/h | 100 Km/h | 100 Km/h | 100 Km/h | |||||
Rango máximo | 120KM | 120KM | 170 KM | 120KM | 170 KM | |||||
Capacidad de la batería | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | |||||
Tiempo de carga | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H | |||||
Distancia mínima al suelo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |||||
Peso del vehículo | 665KG | 665KG | 700 KG | 665KG | 700 KG | |||||
Especificaciones de los neumáticos | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | |||||
Material del eje de la rueda | De aleación de aluminio | Acero | Acero | Acero | Acero | |||||
Material del asiento | Fabricación de tejidos | Fabricación de tejidos | Fabricación de tejidos | Fabricación de tejidos | Fabricación de tejidos | |||||
Número de sonidos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Duración*ancho*altura | 2920 mm*1493 mm*1621 mm | |||||||||
Dirección de conducción | El LHD | |||||||||
Estructura del cuerpo | Tres puertas y cuatro asientos | |||||||||
Tipo de batería | Batería de litio | |||||||||
Tipo de unidad | RWD | |||||||||
Tipo de suspensión | Suspensión independiente de Macpherson | |||||||||
Asistencia al volante | Asistencia eléctrica al volante | |||||||||
Sistema de frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero | |||||||||
Tipo de luz | El halógeno | |||||||||
Selección del modo de conducción | Economía deporte | |||||||||
El airbag del piloto | No | No | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Aire acondicionado | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Cargador | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Sistema de precalentamiento con batería | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Auxiliar de la colina | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
El cinturón de seguridad | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Espejo cosmético del automóvil | No | No | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Ajuste del asiento | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Sistema ABS | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Sistema EBD/CBC | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Radar de marcha atrás | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Cámara de marcha atrás | No | No | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
El sistema ISOFIX | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Ventana eléctrica | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Control de la presión de los neumáticos | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Cerradura central | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
La llave remota | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Pantalla de visualización | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Pantalla de color | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
El Bluetooth | No | No | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Teléfono del coche | No | No | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Radio | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Puerto USB/tipo C | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Lámparas de circulación diurna LED | No | No | No | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||||
Ajuste del faro | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., establecida en 2022, es una empresa de exportación profesional para automóviles e industrias relacionadas.desde 2001 hasta la actualidad, nosotros y cuatro instituciones asociadas hemos formado conjuntamente un grupo diverso que cubre toda la industria automotriz, integrando ventas de automóviles, producción de piezas de automóviles, modificación de automóviles personalización,producción de herramientas de reparación de automóviles y belleza de automóviles.
Como uno de los primeros grupos de empresas de la industria automotriz ubicadas en Longquanyi, nuestra compañía tiene ventajas únicas tanto en los negocios como en las relaciones humanas.- ¿Qué es eso?, Faw diseñado vapor, autobús Faw, coche Geely, coche Volvo, coche grande enviado, ruihuate eléctrico, Japón Dios acero, Francia herrenknecht, China Sur coche, coche completo y proyecto de máquina,Fabricado con un motor de masa, y chasis Bosch, y Johnson Interior, el coche de acogida y el proyecto de piezas clave.Tenemos ventajas muy superiores a otras empresas en términos de profundidad de cooperación y capacidades de cooperación comercial con socios extranjeros..
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., establecida en 2022, es una empresa de exportación profesional para automóviles e industrias relacionadas.desde 2001 hasta la actualidad, nosotros y cuatro instituciones asociadas hemos formado conjuntamente un grupo diverso que cubre toda la industria automotriz, integrando ventas de automóviles, producción de piezas de automóviles, modificación de automóviles personalización,producción de herramientas de reparación de automóviles y belleza de automóviles.