| Nombre De La Marca: | BYD | 








| Tipo de vehículo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | 
| Punto de trabajo | BYD SONG L | BYD SONG L | BYD SONG L | BYD SONG L | BYD SONG L | 
| Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | 
| Dimensión L*W*H(mm) | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 | 
| Rango del CLTC (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 | 
| 0-100 km/h Tiempo de aceleración (s) | 8.6s | 8.6s | 6.9s | 6.9s | 4.3S | 
| Capacidad de la batería (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | 
| Modelo de la unidad | Vehículo de dos ruedas | Vehículo de dos ruedas | Vehículo de dos ruedas | Vehículo de dos ruedas | Cuatro ruedas | 
| Los asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
