|
|
| Nombre De La Marca: | ZEEKR |
| Marca del producto | ZEEKR |
| Número de modelo | ZEEKR X 2023 Me Tracción trasera 5 asientos ZEEKR X 2023 YOU 4WD con 5 asientos ZEEKR X 2023 Me Tracción trasera 5 asientos ZEEKR X 2023 YOU 4WD 4 asientos |
| Condición | Nuevo |
| Lugar de origen | China. |
| El combustible | Eléctricos puros |
| El CLTCRango de crucero (km) | 560/512/560/500 |
| Potencia máxima (kW) | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Motor (s) | 272/428/272/428 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿Qué es eso? |
| Largo*ancho*alto ((mm) | 4450*1836*1572 mm |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Velocidad máxima (km/h) | Se trata de un artículo de la Directiva 85/337/CEE. |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 5.8 / 3.7 / 5.8 / 3.8 |
| Peso del freno ((kg) | Las condiciones de trabajo de los trabajadores |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2750 |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 66 |
| Consumo de energía en 100 km (kWh/100 km) | |
| El ABS | - ¿ Qué? |
| El Consejo Europeo | - ¿ Qué? |
| Freno de estacionamiento | El uso de la tecnología electrónica |
| Color exterior | Beige, gris, verde, rosa, azul, blanco |
| Color del interior | Gris, Blanco, Verde, Rosado |
| Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes. |