| Nombre De La Marca: | HYUNDAI | 
| Número De Modelo: | tucson | 
| Precio: | $9,800.00/units 1-9 units | 
| Dirección | A la izquierda | 
| Norma de emisiones | El euro VI | 
| Lugar de origen | China. | 
| El tipo | Vehículo todo terreno | 
| El combustible | El gas | 
| Base de las ruedas | 2755 mm | 
| Número de asientos | 5 | 
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | 
| Suspensión trasera | Suspensión de enlace múltiple | 
| Sistema de dirección | Eléctrico | 
| Freno de estacionamiento | Eléctrico | 
| Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero | 
| Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? | 
| ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? | 
| Cámara trasera | 360 | 
| Techo solar | techo solar panorámico | 
| El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | 
| Material de los asientos | de cuero | 
| Ajuste del asiento del conductor | eléctrico | 
| Ajuste del asiento del copiloto | eléctrico | 
| Pantalla táctil | - ¿ Qué? | 
| Luz delantera | El LED | 
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | 
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 
| Fuente de luz de haz de largo | El LED | 
| Pantalla de color del control central | Pantalla LCD táctil | 
| Fuente de luz de luz baja | El LED | 
