Nombre De La Marca: | Jetour |
Precio: | $9,800.00/units 1-9 units |
Jetour Montaña Mar L9 | ||||
Modelo del vehículo | L9 2024 1.5TD luz de aire | Mar de montaña L9 2024 1.5TD Aire | Montaña Mar L9 2024 1.5TD Pro | El mar de montaña L9 2024 1,5TD máximo |
Fabricante | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery |
Nivel | Vehículo SUV mediano | Vehículo SUV mediano | Vehículo SUV mediano | Vehículo SUV mediano |
Tipo de energía | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
Tiempo de comercialización | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
El motor | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 híbrido enchufable | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 híbrido enchufable | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 híbrido enchufable | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 híbrido enchufable |
NEDC Alcance eléctrico puro (km) | 55 | 108 | 108 | 108 |
Tiempo de carga (horas) | _ | Carga rápida 0,42h, carga lenta 3,5h | Carga rápida 0,42h, carga lenta 3,5h | Carga rápida 0,42h, carga lenta 3,5h |
Capacidad de carga rápida (%) | _ | Entre 20 y 80 | Entre 20 y 80 | Entre 20 y 80 |
Potencia máxima (kW) | 314 | 314 | 314 | 314 |
El par máximo (Nm/rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Caja de cambios | 2a velocidad DHT | 2a velocidad DHT | 2a velocidad DHT | 2a velocidad DHT |
Dimensiones generales (L*W*H) mm | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 |
Estructura del cuerpo del vehículo | SUV de 5 puertas 5/7 asientos | SUV de 5 puertas 5/7 asientos | SUV de 5 puertas 5/7 asientos | SUV de 5 puertas 5/7 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | _ | 180 | 180 | 180 |
Base de las ruedas (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Peso del freno (kg) | 1870 | 1870 | 1890 | 1890 |
Carga útil nominal (kg) | 2447 | 2447 | 2447 | |
Volumen del depósito de gasolina (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de motor eléctrico | Magnético permanente/sincrónico | Magnético permanente/sincrónico | Magnético permanente/sincrónico | Magnético permanente/sincrónico |
Potencia total del electromotor | 199 | 199 | 199 | 199 |
Descripción de la caja de cambios | 2a velocidad DHT | 2a velocidad DHT | 2a velocidad DHT | 2a velocidad DHT |
Número de engranajes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de caja de cambios | Transmisión híbrida dedicada (DHT) | Transmisión híbrida dedicada (DHT) | Transmisión híbrida dedicada (DHT) | Transmisión híbrida dedicada (DHT) |
Haga clic aquí para contactarnos para más detalles |