| Nombre De La Marca: | Ford |
| Precio: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| El tipo | 24EcoBoost 245 4WD, el motor de cuatro ruedas y el motor de cuatro ruedas | 23EcoBoost 245 4WD, el motor de cuatro ruedas y el motor de cuatro ruedas | |
| Disfruta de la versión | El ST-Line Pro | El ST-Line Pro | |
| Nivel | SUV compacto | ||
| Tipo de energía | Gasolina | ||
| El motor | 2.0T 248 caballos de fuerza L4 | ||
| Potencia máxima | 182 kW | ||
| Torque máximo | 393 N.m. | ||
| Caja de cambios | 8 marchas automáticas | 8 velocidades automáticas manuales | |
| Duración*Ancho*Alta | 4585*1882*1688 mm | ||
| Estructura del cuerpo | SUV de cinco puertas y cinco asientos | ||
| Velocidad máxima | 219 km/h | ||
| WLTC Consumo global de combustible | 8L/100 km | 8.04L/100km | - |
| NEDC Consumo global de combustible | - | - | 7.6L/100km |
| Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 20 mm | ||
| Formulario de conducción | Tracción frontal a las cuatro ruedas | ||
| Formulario de tracción en las cuatro ruedas | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | ||
| Estructura del diferencial central | Embrague de varios discos | ||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | ||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | ||
| Tipo de ayuda | Asistencia eléctrica | ||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | ||
| Tipo de freno trasero | Disco sólido | ||
| Especificación del neumático delantero | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Especificación del neumático trasero | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Ajuste del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás | ||
| Formulario de turno | Cambios de mando electrónicos | ||
| Sistema del vehículo | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()