| Precio: | $8,800.00/units 1-7 units | 










| Marca del producto | CHANGAN | ||||||
| Número de modelo | CS35 PLUS 2023 ChangXiang y otras empresas | ||||||
| Versión | 6MT 2WD | 6MT 4WD | 8AT 2WD | 8AT 4WD | |||
| Color exterior | Blanco, naranja, negro, rojo, gris, azul, verde | ||||||
| Color del interior | |||||||
| Tiempo de comercialización | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | |||
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | |||
| Dirección | A la izquierda | A la izquierda | A la izquierda | A la izquierda | |||
| Lugar de origen | China. | China. | China. | China. | |||
| Tipo de vehículo | Recogida | Recogida | Recogida | Recogida | |||
| El combustible | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |||
| Tipo de motor | Turbo 2.0T 233P L4 | Turbo 2.0T 163P L4 | Turbo 2.0T 233P L4 | Turbo 2.0T 233P L4 | |||
| El desplazamiento | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Número de botellas | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Potencia máxima (PS) | 233 | 163 | 233 | 233 | |||
| Potencia máxima (kW) | 171 | 120 | 171 | 171 | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 390 | 400 | 390 | 390 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 165 | 180 | 190 | |||
| Caja de cambios | MT el precio de venta | MT el precio de venta | En el caso de los | En el caso de los | |||
| Número del turno de avanzada | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
| Dimensión ((mm) | 5600*1930*1865 | 5350*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5600*1930*1865 | |||
| Base de las ruedas | 3430 | 3180 | 3180 | 3430 | |||
| Estructura del cuerpo | 4 puertas 5 asientos Pickup | 4 puertas 5 asientos Pickup | 4 puertas 5 asientos Pickup | 4 puertas 5 asientos Pickup | |||
| Capacidad del depósito de combustible ((L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Consumo de combustible integrado (L/100 km) | 9.2 | 9 | 9.6 | 9.9 | |||
| Volumen del tronco (L) | |||||||
| Peso del freno ((kg) | 1950 | 2115 | 1940 | 2060 | |||
| Modo de conducción | Vehículo de dos ruedas | Vehículo de dos ruedas | Cuatro ruedas | Cuatro ruedas | |||
| Suspensión delantera | |||||||
| Suspensión trasera | |||||||
| Escrito de estacionamiento | |||||||
| Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero | Disco delantero+disco trasero | Disco delantero+disco trasero | Disco delantero+disco trasero | |||
| TPMS ((Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos) | |||||||
| Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||
| ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | |||||||
| Cantidad de radar | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | En la parte trasera | |||
| Imagen de las ayudas a la conducción | Imagen al revés | 360° | Imagen al revés | ||||
| Sistema de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | |||
| Techo solar | |||||||
| Las demás máquinas | |||||||
| Función del volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | |||
| Material del asiento | Fabricación de tejidos | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | |||
| Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | |||
| Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | |||
| Pantalla táctil | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||
| Sistema multimedia | |||||||
| Aire acondicionado | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Automático | Manual de trabajo | |||
| Faros | El LED | El LED | El LED | El LED | |||
| Luces de circulación diurna | El LED | El LED | El LED | El LED | |||
| Ventana delantera | El sistema eléctrico +Antiprision | El sistema eléctrico +Antiprision | El sistema eléctrico +Antiprision | El sistema eléctrico +Antiprision | |||
| Ventana trasera | El sistema eléctrico +Antiprision | El sistema eléctrico +Antiprision | El sistema eléctrico +Antiprision | El sistema eléctrico +Antiprision | |||
| Espejo retrovisor exterior | Eléctrico | Eléctrico | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico | Eléctrico | |||
