![]() |
Nombre De La Marca: | ORA |
Precio: | $12,800.00/units 1-9 units |
Nombre del producto:ORA Gato blanco ORA White Cat está posicionado como un minicarro, el tamaño de la carrocería es de 3625×1660×1530mm, distancia entre ejes 2490mm, potencia, el White Cat es proporcionado por Ningde veces batería de litio de tres vías,el alcance máximo puede alcanzar 401 kmTablero de instrumentos de ORA White Cat con estilo en capas, volante multifuncional, tablero de instrumentos LCD completo, pantalla táctil de 23 pulgadas en HD completo, información de configuración: Ola White Cat está equipado con Android 9.0 sistema, imagen panorámica de 360 grados, carga inalámbrica de 15W, sistema de control de voz iFlytek y otra configuración inteligente, al mismo tiempo, también proporciona sistema de estabilidad electrónica del cuerpo,Advertencia de colisión frontal y otra configuración de seguridad. |
Parámetros básicos del producto: | ORA Gato blanco | ||
Tipo de vehículo: | Vehículo de cabina | Clase del modelo: | Mini automóvil |
Dirección: | Dirección izquierda | Tipo de combustible: | Eléctricos puros |
Tipo de motor: | Motor único | Transmisión: | Dirección directa de 1 velocidad |
Diseño del motor: | Motor delantero | Tipo de batería: | Lítio ternario |
Potencia del motor ((kW): | El número de unidades de producción | Distancia de la batería ((km): | 305km/360km/401km |
Torque del motor ((N.m.): | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías A y B. | Energía de la batería ((kWh): | 29.4kWh/33kWh/36kWh |
Potencia de los caballos de motor: | 35P/45P | Tiempo de carga rápida (h): | 0.5 horas |
Dimensión ((mm): | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de las categorías siguientes: | Tiempo de carga lento (h): | 9 a las 10.5 |
Estructura del cuerpo: | Hatchback de 5 puertas y 4 asientos | Suspensión delantera: | ¿ Qué pasa? |
Velocidad máxima ((km/h): | 18\02km/h | Suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión |
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3 | Las demás: | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Volumen del tronco (L) | - | Tipo de freno delantero: | Disco ventilado |
Peso de la correa ((kg): | 977 kg y 1010 kg | Tipo de freno trasero: | Durm |
Tipo de unidad: | Motor delantero Tracción delantera | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Modo AWD: | - | Tamaño del neumático: | 165/65 R15 175/55 R16 |
¿Qué quiere decir? | ¿Qué quiere decir? | ¿Qué quiere decir? | ¿Qué quiere decir? |
Display de apariencia |
Display en el interior |